Modél | 3A | ||||
Warna | kulawu caang | ||||
Diaméter pori nominal | 3 angstrom | ||||
Wangun | sphere | Pelet | |||
Diaméterna (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
Babandingan ukuran nepi ka kelas (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
Kapadetan bulk (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
Babandingan maké (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Kakuatan ngarecah (N) | ≥55 / sapotong | ≥85 / sapotong | ≥30 / sapotong | ≥40 / sapotong | |
Adsorpsi H2O statik (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Adsorpsi étiléna (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
Kandungan cai (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Rumus kimia has | 0.4K2O . 0,6 Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
aplikasi has | a) Pangeringan hidrokarbon teu jenuh (misalna étiléna, propiléna, butadién) b) Pangeringan Gas Retak c) Pangeringan gas alam, upami ngaminimalkeun COS penting, atanapi peryogi ko-adsorpsi hidrokarbon minimum. d) Pangeringan sanyawa anu kacida polar, saperti métanol jeung étanol e) Pangeringan alkohol cair f) Statis, (non-regenerative) dehidrasi unit kaca insulating, naha hawa dieusian atawa gas-kaeusi. g) Pangeringan CNG. | ||||
Bungkusan | kotak karton; kendang karton; Kendang baja | ||||
MOQ | 1 métrik Ton | ||||
istilah pamayaran | T/T; L/C; PayPal; Uni Kulon | ||||
Garansi | a) Ku Standar Nasional GBT 10504-2008 | ||||
b) Nawiskeun rundingan hirupna on masalah lumangsung | |||||
Wadahna | 20GP | 40GP | urutan sampel | ||
kuantitas | 12MT | 24MT | <5 kg | ||
Waktos pangiriman | 3 poé | 5 poé | stock sadia |
Ayakan molekular Tipe 3A tiasa didamel deui ku pemanasan boh dina kasus prosés ayun termal; atawa ku nurunkeun tekanan dina kasus prosés ayun tekanan.
Pikeun ngaleungitkeun Uap tina ayakan molekular 3A, suhu 200-230 ° C diperyogikeun. Ayakan molekular anu diregenerasi leres tiasa masihan titik embun di handap -100 ° C. Konsentrasi outlet dina prosés ayunan tekanan bakal gumantung kana gas hadir, sarta dina kaayaan prosés.
Ukuran
3A - Séolit sayogi dina manik 1-2 mm (10 × 18 bolong), 2-3 mm (8 × 12 bolong), 2,5-5 mm (4 × 8 bolong) sareng bubuk, sareng dina pellet 1,6 mm, 3,2 mm.
Perhatian
Pikeun ngahindarkeun beueus sareng pre-adsorption organik sateuacan ngajalankeun, atanapi kedah diaktipkeun deui.