Reaktor biofilm ranjang pindah (MBBR)

Katerangan pondok:

Pindah ranjang biofilm reaktor (Pondok pikeun MBBR) mangrupakeun jenis reaktor biofilm anyar boga efisiensi tinggi, kamampuhan kuat pikeun loading, efisiensi perlakuan tinggi, umur sludge, kirang residual sludge, nitrogén jeung pangaruh panyabutan fosfor téh alus, euweuh ékspansi sludge, geus loba dipaké di nagara deungeun; biologis ditunda filler mangrupakeun komponén inti tina prosés MBBR pikeun mastikeun ngembangkeun luhur tina prosés MBBR; operasi éféktif prosés MBBR


Rincian produk

Tag produk

Modél PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spésifikasi mm Diaméterna 12 × 9 mm Diaméterna 11 × 7 mm Diaméterna 10 × 7 mm Diaméterna 16 × 10 mm Diaméterna 25 × 12 mm
liang Mumbers pec 4 4 5 6 19
permukaan efisien m2/m3 >800 >900 > 1000 >800 >500
Kapadetan g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Nomer bungkusan buah/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 >97000
Porositas % >85 >85 >85 >85 >90
Babandingan dosis % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
waktos mémbran-ngabentuk poé 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
efisiensi nitrifikasi gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
efisiensi oksidasi BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
efisiensi oksidasi COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Suhu lumaku 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Jangka waktu hirup taun > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
Modél PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spésifikasi mm Diaméterna 25 × 12 mm Diaméterna 35 × 18 mm Diaméterna 5 × 10 mm Diaméterna 15 × 15 mm Diaméterna 25 × 4 mm
liang Mumbers pec 19 19 7 40 64
permukaan efisien m2/m3 >500 > 350 > 3500 >900 > 1200
Kapadetan g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Nomer bungkusan buah/m3 >97000 > 33000 > 200000 > 230000 > 210000
Porositas % >90 >92 >80 >85 >85
Babandingan dosis % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
waktos mémbran-ngabentuk poé 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
efisiensi nitrifikasi gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
efisiensi oksidasi BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
efisiensi oksidasi COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Suhu lumaku 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Jangka waktu hirup taun > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami