| Suhu Gawé | ≤1540°C |
| Porositas | 80~90% |
| Kakuatan komprési (Suhu kamar) | ≥1.0Mpa |
| Kapadetan volume | 0.3-0.5g/cm3 |
| Résistansi Shock Termal | 1200°C—suhu kamar 3 kali |
| Aplikasi | beusi tuang, tambaga tuang, parunggu tuang, kuningan tuang saringan gas suhu luhur, fillings kimiawi jeung pamawa katalisis jsb. |
| Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
| ≤28,00% | ≥62,00% | ≤10,00% | ≤0,50% |
| Wangun buleud | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
| Wangun pasagi | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
| ukuran séjén bisa ngaropéa | |